Bondehus med indv. sprosser og dreje/kip

Bondehus med indv. sprosser og dreje/kip

H\B 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450
700 1414.89 1505.13 1327.29 1371.21 1415.39 1490.92 1535.26 1579.18 1373.61 1382.95 1394.11 1404.52 1415.68 1426.09 1536.00 1546.79
750 1480.64 1331.35 1378.04 1427.94 1474.44 1553.36 1599.88 1377.63 1388.28 1398.12 1408.73 1419.74 1430.15 1441.13 1550.80 1561.83
800 1319.41 1380.97 1433.45 1482.91 1535.63 1364.40 1375.55 1386.05 1397.21 1414.28 1425.26 1435.89 1446.72 1457.41 1567.37 1577.98
850 1364.48 1429.10 1483.98 1539.43 1347.28 1379.35 1389.98 1401.05 1411.46 1429.23 1439.69 1450.71 1461.30 1472.08 1581.95 1592.74
900 1410.17 1476.95 1538.12 1351.39 1362.50 1394.11 1405.07 1415.72 1426.68 1443.95 1454.82 1465.38 1476.38 1486.95 1597.00 1607.82
950 1466.02 1536.13 1599.51 1377.25 1387.71 1419.93 1430.35 1441.54 1452.04 1469.49 1480.23 1491.05 1501.84 1512.62 1622.54 1633.32
1000 1511.79 1586.91 1381.29 1391.92 1402.90 1434.56 1445.56 1456.08 1467.09 1484.27 1495.27 1505.92 1516.75 1527.66 1637.36 1654.67
1050 1556.54 1385.27 1395.72 1406.88 1417.33 1449.40 1460.01 1470.88 1481.62 1499.11 1509.76 1520.72 1531.51 1542.25 1664.71 1689.93
1100 1602.13 1399.81 1410.81 1421.26 1432.38 1463.90 1474.92 1485.55 1496.38 1513.82 1524.61 1535.59 1547.62 1573.68 1699.55 1725.47
1150 1397.25 1417.38 1427.99 1438.95 1449.56 1481.54 1492.08 1503.15 1513.74 1531.33 1542.20 1555.58 1583.24 1609.72 1736.49 1763.10
1200 1412.25 1431.83 1442.98 1453.49 1464.31 1496.10 1506.95 1517.77 1528.60 1546.04 1559.60 1587.74 1615.92 1643.97 1770.46 1798.73
1250 1426.74 1446.87 1457.33 1468.33 1478.90 1510.96 1521.62 1532.49 1543.45 1562.05 1591.12 1619.81 1648.60 1677.44 1805.38 1834.27
1300 1441.78 1461.54 1472.37 1483.11 1493.98 1525.68 1536.66 1547.49 1558.27 1592.41 1621.71 1651.42 1681.54 1711.17 1839.72 1869.91
1350 1456.26 1476.43 1487.04 1497.87 1508.65 1540.54 1551.50 1562.20 1585.51 1622.36 1653.32 1683.60 1714.51 1744.54 1874.63 1904.67
1400 1478.02 1497.78 1508.78 1519.39 1530.35 1562.24 1572.83 1590.18 1620.92 1659.30 1690.80 1722.41 1754.06 1784.93 1915.58 1947.39
1450 1496.10 1516.09 1526.88 1537.71 1548.49 1580.38 1591.21 1621.49 1653.73 1692.57 1725.01 1757.27 1789.75 1821.82 1953.96 1986.20

Alle priser er angivet i DKK. Alle mål er angivet i millimeter (mm). Tryk på en pris for at overføre den til nedenstående udregner. Der tages forbehold for fejl.
Prisudregner
Antal   stk.
 
Bredde i mm:
 
Højde i mm:
 
Farve udv.
intet hvid:
Click here to select
 

Alm. hvid (0)

1087.05

1179.002

1379.05

2052.089

Mahogni (2065.021)

2115.008

2178.001

2178.007

3003.05

3005.05

3054.05

3069.037

3069.041

3081.05

3118.076

3152.009

3156.003

5007.05

5013.05

5030.05

5150.05

6004.05

6005.05

6110.05

6125.05

7016.05

7038.05

7155.05

7251.05

8518.05

8875.05

9018.05

9152.05
 
Farve indv.
intet hvid:
Click here to select
 

Alm. hvid (0)

1087.05

1179.002

1379.05

2052.089

Mahogni (2065.021)

2115.008

2178.001

2178.007

3003.05

3005.05

3054.05

3069.037

3069.041

3081.05

3118.076

3152.009

3156.003

5007.05

5013.05

5030.05

5150.05

6004.05

6005.05

6110.05

6125.05

7016.05

7038.05

7155.05

7251.05

8518.05

8875.05

9018.05

9152.05
 
Ornament
glass (info):
Noise protection
glass (info):
Sun protection
glass (info):
 
 
Samlet pris (udregnes automatisk)