Dreje/kip

Dreje/kip

H\B 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450
550 814.96 741.02 775.49 809.87 863.70 777.15 788.13 798.76 830.83 841.39 852.51 862.92 880.53 891.14 902.10 912.80 923.71 --- ---
600 733.29 768.87 807.47 844.62 767.80 778.76 789.42 800.40 832.05 843.10 853.55 864.58 881.80 892.76 903.46 914.42 924.78 --- ---
650 767.19 806.90 848.25 747.81 778.22 788.87 799.83 810.37 842.55 852.96 864.03 874.58 892.21 902.89 913.87 931.92 950.65 --- ---
700 811.36 855.45 759.20 770.16 800.29 811.27 821.81 832.88 872.13 883.13 893.74 904.70 915.29 934.61 953.71 973.20 992.26 1110.73 1129.99
750 845.24 758.68 769.66 780.29 810.74 821.31 832.36 842.77 882.63 893.17 904.20 922.93 942.10 961.90 982.39 1002.26 1022.63 1141.60 1161.84
800 770.12 781.08 791.73 802.71 822.42 833.47 843.88 854.91 886.56 900.31 921.44 942.51 969.95 991.15 1012.02 1033.13 1054.08 1174.04 1195.24
850 780.53 791.18 802.14 812.69 832.92 843.34 854.34 864.90 902.52 924.33 946.44 967.96 996.85 1018.41 1040.57 1062.23 1084.12 1205.10 1227.00
900 790.66 801.64 812.19 823.25 842.83 853.84 864.38 881.60 925.57 948.30 970.93 993.88 1023.13 1045.98 1068.67 1091.63 1114.16 1236.21 1259.02
950 811.97 822.51 833.58 843.99 864.16 874.71 891.23 914.83 959.69 982.96 1006.97 1030.27 1060.81 1084.21 1107.87 1131.51 1155.07 1278.04 1301.50
1000 822.01 833.05 843.47 854.49 874.20 887.96 912.56 937.05 982.46 1007.13 1031.47 1056.40 1087.18 1111.89 1136.19 1160.85 1185.35 1308.99 1333.33
1050 832.51 842.92 853.92 864.53 884.62 908.54 934.08 959.08 1005.86 1030.86 1056.55 1081.72 1113.74 1139.11 1164.48 1190.06 1215.19 1339.73 1365.42
1100 842.40 853.42 864.03 874.99 902.85 929.08 955.11 981.85 1028.63 1055.28 1081.22 1107.68 1140.31 1166.73 1193.03 1219.23 1245.69 1370.84 1397.16
1150 855.45 866.02 876.98 888.68 925.16 951.90 979.36 1006.14 1054.56 1081.44 1108.61 1135.68 1169.48 1196.81 1224.07 1251.19 1278.28 1404.39 1431.63
1200 865.45 876.43 887.11 907.80 944.45 972.92 1000.36 1028.78 1077.42 1105.60 1133.41 1161.60 1196.59 1224.16 1252.34 1280.18 1308.21 1435.21 1463.35
1250 875.91 886.60 897.58 926.07 964.41 992.92 1022.02 1050.61 1100.56 1129.40 1158.63 1187.75 1223.00 1251.84 1280.72 1309.47 1338.40 1466.34 1495.01
1300 886.10 897.06 915.16 945.44 983.75 1013.87 1043.17 1073.08 1124.03 1153.58 1183.78 1213.07 1249.61 1279.15 1308.95 1338.57 1368.48 1496.95 1526.99
1350 896.56 907.01 933.45 963.62 1003.66 1034.00 1064.91 1095.52 1147.21 1177.99 1208.44 1239.03 1276.23 1306.72 1337.41 1368.00 1398.36 1528.19 1558.57
1400 913.17 926.77 957.64 989.53 1030.07 1061.35 1092.96 1124.29 1177.20 1208.29 1239.99 1271.23 1309.47 1340.80 1372.45 1403.87 1435.26 1565.76 1597.28
1450 927.29 946.72 979.66 1011.76 1053.21 1085.61 1117.87 1150.44 1203.62 1235.93 1268.28 1300.52 1339.64 1371.88 1404.06 1436.54 1468.61 1600.23 1632.45

Alle priser er angivet i DKK. Alle mål er angivet i millimeter (mm). Tryk på en pris for at overføre den til nedenstående udregner. Der tages forbehold for fejl.
Prisudregner
Antal   stk.
 
Bredde i mm:
 
Højde i mm:
 
Farve udv.
intet hvid:
Click here to select
 

Alm. hvid (0)

1087.05

1179.002

1379.05

2052.089

Mahogni (2065.021)

2115.008

2178.001

2178.007

3003.05

3005.05

3054.05

3069.037

3069.041

3081.05

3118.076

3152.009

3156.003

5007.05

5013.05

5030.05

5150.05

6004.05

6005.05

6110.05

6125.05

7016.05

7038.05

7155.05

7251.05

8518.05

8875.05

9018.05

9152.05
 
Farve indv.
intet hvid:
Click here to select
 

Alm. hvid (0)

1087.05

1179.002

1379.05

2052.089

Mahogni (2065.021)

2115.008

2178.001

2178.007

3003.05

3005.05

3054.05

3069.037

3069.041

3081.05

3118.076

3152.009

3156.003

5007.05

5013.05

5030.05

5150.05

6004.05

6005.05

6110.05

6125.05

7016.05

7038.05

7155.05

7251.05

8518.05

8875.05

9018.05

9152.05
 
Ornament
glass (info):
Noise protection
glass (info):
Sun protection
glass (info):
 
 
Samlet pris (udregnes automatisk)